382.000 EUR | noch 47 Tage
1.005.000 EUR | 12 Tage
1.246.590 EUR | noch 5 Tage
2.426.000 EUR * | 26 Tage
810.500 EUR | noch 51 Tage
286.750 EUR | noch 53 Tage
229 Investoren | Finanziert am 12.03.2022
305.750 EUR | Finanziert am 21.02.2022
285 Investoren | Finanziert am 25.12.2021
800.000 EUR | Finanziert am 18.10.2021
500.000 EUR | Finanziert am 29.06.2021
400.000 EUR | Finanziert am 17.06.2021
704.250 EUR | Finanziert am 16.06.2021
500.000 EUR | Finanziert am 30.03.2021
362 Investoren | Finanziert am 12.01.2021
197 Investoren | Finanziert am 21.08.2020
613.250 EUR | Finanziert am 15.07.2020
662.750 EUR | Finanziert am 10.06.2020
500.000 EUR | Finanziert am 22.12.2019
452.000 EUR | Finanziert am 06.11.2019
800.000 EUR | Finanziert am 03.05.2019
1.152.500 EUR | Finanziert am 24.01.2019
463.250 EUR | Finanziert am 25.10.2018
692.250 EUR | Finanziert am 11.10.2018
500.000 EUR | Finanziert am 29.03.2018
700.000 EUR | Finanziert am 25.11.2017
464.000 EUR | Finanziert am 23.11.2017
301.750 EUR | Finanziert am 10.08.2017
350.000 EUR | Finanziert am 04.06.2017
372.000 EUR | Finanziert am 19.01.2017
1.019.000 EUR | Finanziert am 13.10.2016
340.250 EUR | Finanziert am 22.10.2015
759.250 EUR | Finanziert am 17.09.2015
995.750 EUR | Finanziert am 20.08.2015
1.000.000 EUR | Finanziert am 29.01.2015
Nicht finanziert
442.750 EUR | Finanziert am 25.09.2014
180.000 EUR | Finanziert am 05.07.2014
Nicht finanziert
Nicht finanziert
570.000 EUR | Finanziert am 11.12.2013
Econeers ist eine deutsche Crowdinvesting-Plattform für Investments in nachhaltige Projekte sowie erneuerbare Energien. Bei Econeers haben Sie die Chance, online ab 250 Euro in vorausgewählte Projekte zu investieren und sich mit Ihrem Crowdinvestment am wirtschaftlichen Erfolg nachhaltiger Projekte und an der Ökologiewende zu beteiligen. Werden Sie ein Econeer! Weitere Investmentchancen finden Sie auch bei Seedmatch, der Crowdinvesting-Plattform für Unternehmensfinanzierungen, sowie bei Mezzany, der Plattform für Crowdinvestments in den boomenden Immobilienmarkt, die wie Econeers zur OneCrowd gehören. Als Deutschlands erster und erfolgreichster Komplettanbieter bieten die Plattformen seit 2011 Kapitalanlagen für private Investoren an, die sich so ihr individuelles Portfolio zusammenstellen können. Mit rund 220 Finanzierungsrunden und über 90.000 Nutzern konnten bereits rund 96 Millionen Euro erfolgreich an Unternehmen und Projekte vermittelt werden.
Disclaimer: Investments in nachhaltige Projekte und erneuerbare Energien sind riskant und sollten nur als Teil eines diversifizierten Portfolios erfolgen. Jedes Investment kann einen Totalverlust der Investitionssumme zur Folge haben. Econeers richtet sich ausschließlich an Nutzer in Deutschland mit deutschem Bankkonto, die ausreichend Erfahrung und Kompetenz haben, um die Risiken von Crowdinvestments zu verstehen und eigenverantwortlich Investmententscheidungen zu treffen.
Der Erwerb dieser Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.